- -10%
EU * | Délka chodidla ** | US *** | Délka celé boty **** |
---|---|---|---|
35 | 22.8 | 5 | 22.8 |
36 | 23.6 | 6 | 23.6 |
37 | 24.4 | 7 | 24.4 |
38 | 25.4 | 8 | 25.4 |
39 | 26.1 | 9 | 26.1 |
40 | 27 | 10 | 27 |
41 | 28 | 11 | 28.1 |
42 | 28.8 | 12 | 28.8 |
43 | 29.6 | 13 | 29.6 |
44 | 30.4 | 14 | 30.4 |
* Evropské číslování bot požívané u nás v obchodě.
** Délka chodidla pro danou velikost, řiďte se tímto číslem.
*** Americké číslování bot.
**** Délka celé stélky až do špičky.