- TOP
EU * | Délka chodidla ** | US *** |
---|---|---|
35 | 22.1 | 5 |
36 | 22.9 | 6 |
37 | 23.8 | 7 |
38 | 24.6 | 8 |
39 | 25.5 | 9 |
40 | 26.3 | 10 |
41 | 27.2 | 11 |
42 | 28 | 12 |
43 | 28.9 | 13 |
44 | 29.7 | 14 |
45 | 30.6 | 15 |
46 | 31.4 | 16 |
* Evropské číslování bot požívané u nás v obchodě.
** Délka chodidla pro danou velikost, řiďte se tímto číslem.
*** Americké číslování bot.