- TOP
EU * | Délka chodidla ** | US *** |
---|---|---|
35 | 22.3 | 5 |
36 | 23.1 | 6 |
37 | 23.9 | 7 |
38 | 24.7 | 8 |
39 | 25.5 | 9 |
40 | 26.3 | 10 |
41 | 27.1 | 11 |
42 | 27.9 | 12 |
43 | 28.7 | 13 |
44 | 29.5 | 14 |
45 | 30.3 | 15 |
46 | 31.1 | 16 |
* Evropské číslování bot požívané u nás v obchodě.
** Délka chodidla pro danou velikost, řiďte se tímto číslem.
*** Americké číslování bot.