- TOP
EU * | Délka chodidla ** | US *** |
---|---|---|
35 | 22.8 | 5 |
36 | 23.6 | 6 |
37 | 24.6 | 7 |
38 | 25.3 | 8 |
39 | 26.1 | 9 |
40 | 26.8 | 10 |
41 | 27.6 | 11 |
42 | 28.1 | 12 |
43 | 28.8 | 13 |
44 | 29.4 | 14 |
* Evropské číslování bot požívané u nás v obchodě.
** Délka chodidla pro danou velikost, řiďte se tímto číslem.
*** Americké číslování bot.