- -9%
EU * | Délka chodidla ** | US *** | Délka celé boty **** |
---|---|---|---|
35 | 22.8 | 5 | 23.9 |
36 | 23.7 | 6 | 24.7 |
37 | 24.5 | 7 | 25.6 |
38 | 25.3 | 8 | 26.4 |
39 | 26.2 | 9 | 27.3 |
40 | 27 | 10 | 28.1 |
41 | 27.8 | 11 | 28.9 |
42 | 28.7 | 12 | 29.8 |
43 | 29.5 | 13 | 30.6 |
44 | 30.4 | 14 | 31.5 |
45 | 31.2 | 15 | 32.3 |
46 | 32.3 | 16 | 33.2 |
* Evropské číslování bot požívané u nás v obchodě.
** Délka chodidla pro danou velikost, řiďte se tímto číslem.
*** Americké číslování bot.
**** Délka celé stélky až do špičky.