- -5%
EU * | Délka chodidla ** | US *** | Délka celé boty **** |
---|---|---|---|
36 | 23.7 | 6 | 25.1 |
37 | 24.5 | 7 | 26 |
38 | 25.3 | 8 | 26.8 |
39 | 26.2 | 9 | 27.7 |
40 | 27 | 10 | 28.5 |
41 | 27.8 | 11 | 29.4 |
42 | 28.7 | 12 | 30.2 |
43 | 29.5 | 13 | 31 |
44 | 30.4 | 14 | 31.9 |
* Evropské číslování bot požívané u nás v obchodě.
** Délka chodidla pro danou velikost, řiďte se tímto číslem.
*** Americké číslování bot.
**** Délka celé stélky až do špičky.
Tabulka výšky a šířky kozaček
EU * | Obvod lýtka ** | Obvod stehna *** | Výška kozačky |
---|---|---|---|
36 | 31.8 | 45.4 | 59.7 |
37 | 32.6 | 46.6 | 60.5 |
38 | 33.4 | 47.8 | 61.9 |
39 | 34.2 | 49 | 63.3 |
40 | 35 | 50.2 | 64.7 |
41 | 35.8 | 51.4 | 66.1 |
42 | 36.6 | 52.6 | 67.5 |
43 | 37.4 | 53.8 | 68.9 |
44 | 38.2 | 55 | 70.3 |
** Obvod lýtka měřený v nejširším místě.
*** Obvod stehna měřený ve výšce kozaček.