- -39%
EU * | Délka chodidla ** | US *** | Délka celé boty **** |
---|---|---|---|
35 | 22.8 | 5 | 24.3 |
36 | 23.7 | 6 | 25.1 |
37 | 24.5 | 7 | 26 |
38 | 25.3 | 8 | 26.8 |
39 | 26.2 | 9 | 27.7 |
40 | 27 | 10 | 28.5 |
41 | 27.8 | 11 | 29.4 |
42 | 28.7 | 12 | 30.2 |
43 | 29.5 | 13 | 31 |
44 | 30.4 | 14 | 31.9 |
45 | 31.2 | 15 | 32.7 |
46 | 32.3 | 16 | 33.6 |
* Evropské číslování bot požívané u nás v obchodě.
** Délka chodidla pro danou velikost, řiďte se tímto číslem.
*** Americké číslování bot.
**** Délka celé stélky až do špičky.