- -4%
EU * | Délka chodidla ** | US *** | Délka celé boty **** |
---|---|---|---|
36 | 24.5 | 6 | 25.3 |
37 | 25.3 | 7 | 26.2 |
38 | 26.1 | 8 | 27 |
39 | 26.9 | 9 | 27.9 |
40 | 27.7 | 10 | 28.7 |
41 | 28.5 | 11 | 29.6 |
42 | 29.3 | 12 | 30.4 |
43 | 30.1 | 13 | 31.3 |
44 | 30.9 | 14 | 32.1 |
45 | 31.7 | 15 | 33 |
46 | 32.5 | 16 | 33.8 |
* Evropské číslování bot požívané u nás v obchodě.
** Délka chodidla pro danou velikost, řiďte se tímto číslem.
*** Americké číslování bot.
**** Délka celé stélky až do špičky.
Tabulka výšky a šířky kozaček
EU * | Obvod lýtka ** | Obvod stehna *** | Výška kozačky |
---|---|---|---|
36 | 31.8 | 45.4 | 59.7 |
37 | 32.6 | 46.6 | 60.5 |
38 | 33.4 | 47.8 | 61.9 |
39 | 34.2 | 49 | 63.3 |
40 | 35 | 50.2 | 64.7 |
41 | 35.8 | 51.4 | 66.1 |
42 | 36.6 | 52.6 | 67.5 |
43 | 37.4 | 53.8 | 68.9 |
44 | 38.2 | 55 | 70.3 |
45 | 39 | 56.2 | 71.7 |
46 | 39.8 | 57.4 | 73.1 |
** Obvod lýtka měřený v nejširším místě.
*** Obvod stehna měřený ve výšce kozaček.