- -4%
- TOP
EU * | Délka chodidla ** | US *** |
---|---|---|
35 | 23 | 5 |
36 | 23.7 | 6 |
37 | 24.4 | 7 |
38 | 25.1 | 8 |
39 | 25.8 | 9 |
40 | 26.5 | 10 |
41 | 27.2 | 11 |
42 | 27.9 | 12 |
43 | 28.6 | 13 |
44 | 29.3 | 14 |
45 | 30 | 15 |
46 | 30.7 | 16 |
* Evropské číslování bot požívané u nás v obchodě.
** Délka chodidla pro danou velikost, řiďte se tímto číslem.
*** Americké číslování bot.