- -10%
- TOP
EU * | Délka chodidla ** | US *** | Délka celé boty **** |
---|---|---|---|
36 | 24.5 | 6 | 26.6 |
37 | 25.3 | 7 | 27.2 |
38 | 26.1 | 8 | 27.8 |
39 | 26.9 | 9 | 28.4 |
40 | 27.7 | 10 | 29 |
41 | 28.5 | 11 | 29.6 |
42 | 29.3 | 12 | 30.2 |
43 | 30.1 | 13 | 30.9 |
44 | 30.9 | 14 | 31.5 |
45 | 31.7 | 15 | 32.1 |
46 | 32.5 | 16 | 32.7 |
* Evropské číslování bot požívané u nás v obchodě.
** Délka chodidla pro danou velikost, řiďte se tímto číslem.
*** Americké číslování bot.
**** Délka celé stélky až do špičky.