- -13%
EU * | Délka chodidla ** | US *** |
---|---|---|
35 | 23.7 | 5 |
36 | 24.5 | 6 |
37 | 25.3 | 7 |
38 | 26.1 | 8 |
39 | 26.9 | 9 |
40 | 27.7 | 10 |
41 | 28.5 | 11 |
42 | 29.3 | 12 |
43 | 30.1 | 13 |
44 | 30.9 | 14 |
45 | 31.7 | 15 |
46 | 32.5 | 16 |
* Evropské číslování bot požívané u nás v obchodě.
** Délka chodidla pro danou velikost, řiďte se tímto číslem.
*** Americké číslování bot.