- TOP
EU * | Délka chodidla ** | US *** |
---|---|---|
36 | 23.9 | 6 |
37 | 24.7 | 7 |
38 | 25.5 | 8 |
39 | 26.3 | 9 |
40 | 27.1 | 10 |
41 | 27.9 | 11 |
42 | 28.7 | 12 |
43 | 29.5 | 13 |
44 | 30.3 | 14 |
45 | 31.1 | 15 |
46 | 31.9 | 16 |
* Evropské číslování bot požívané u nás v obchodě.
** Délka chodidla pro danou velikost, řiďte se tímto číslem.
*** Americké číslování bot.