Tabulka velikostí Pleaser CLAS3000/B
Informace : Tato tabulka velikostí náleží přímo k těmto botám, u každých bot si ověřte znovu tabulku velikosti, může se o něco málo lišit.
| Velikost EU * | Pro délku chodidla v cm ** | US size *** | Délka boty v cm **** |
|---|
| 35 | 23.3 | 5 | 24.2 |
| 36 | 23.9 | 6 | 24.9 |
| 37 | 24.6 | 7 | 26.5 |
| 38 | 25.3 | 8 | 27.2 |
| 39 | 26 | 9 | 27.9 |
| 40 | 26.7 | 10 | 28.6 |
| 41 | 27.4 | 11 | 29.3 |
| 42 | 28.1 | 12 | 30 |
| 43 | 28.8 | 13 | 30.7 |
| 44 | 29.5 | 14 | 31.4 |
| 45 | 30.2 | 15 | 32.1 |
| 46 | 30.9 | 16 | 32.8 |
* Velikost EU evropská používaná u nás v obchodě jako základní velikost, řiďte se prosím podle ní.
** Pro délku chodidla, délka chodidla udávaná v centimetrech příslušející k dané velikosti. Změřte chodidlo od konce paty až po nejdelší prsty metrem.
*** Americká velikost US udávaná jen pro kontrolu pro zákazníky, kteří jsou na tuto velikost zvyklí.
**** Délka boty neboli délka celé stélky, např. u lodiček s ostrou špičkou je hodnota o několik centimetrů větší než délka chodidla, které by se mělo do lodiček vejít.
Tabulka výšky a šířky kozaček
| Velikost EU * | Obvod lýtka v cm ** | Obvod stehna v cm *** | Výška kozačky v cm |
|---|
| 35 | 31 | 44.2 | 57.7 |
| 36 | 31.8 | 45.4 | 59.7 |
| 37 | 32.6 | 46.6 | 60.5 |
| 38 | 33.4 | 47.8 | 61.9 |
| 39 | 34.2 | 49 | 63.3 |
| 40 | 35 | 50.2 | 64.7 |
| 41 | 35.8 | 51.4 | 66.1 |
| 42 | 36.6 | 52.6 | 67.5 |
| 43 | 37.4 | 53.8 | 68.9 |
| 44 | 38.2 | 55 | 70.3 |
| 45 | 39 | 56.2 | 71.7 |
| 46 | 39.8 | 57.4 | 73.1 |
** Obvod lýtka měřený v nejširším místě.
*** Obvod stehna měřený ve výšce kozaček.