- -5%
EU * | Délka chodidla ** | US *** | Délka celé boty **** |
---|---|---|---|
35 | 23.3 | 5 | 25.2 |
35 | 23.3 | 5 | 24.2 |
36 | 23.9 | 6 | 26 |
36 | 23.9 | 6 | 24.9 |
37 | 24.6 | 7 | 26.9 |
37 | 24.6 | 7 | 26.5 |
38 | 25.3 | 8 | 27.7 |
38 | 25.3 | 8 | 27.2 |
39 | 26 | 9 | 28.6 |
39 | 26 | 9 | 27.9 |
40 | 26.7 | 10 | 29.5 |
40 | 26.7 | 10 | 28.6 |
41 | 27.4 | 11 | 30.3 |
41 | 27.4 | 11 | 29.3 |
42 | 28.1 | 12 | 31.1 |
42 | 28.1 | 12 | 30 |
43 | 28.8 | 13 | 32 |
43 | 28.8 | 13 | 30.7 |
44 | 29.5 | 14 | 32.8 |
44 | 29.5 | 14 | 31.4 |
45 | 30.2 | 15 | 33.7 |
45 | 30.2 | 15 | 32.1 |
46 | 30.9 | 16 | 34.5 |
46 | 30.9 | 16 | 32.8 |
* Evropské číslování bot požívané u nás v obchodě.
** Délka chodidla pro danou velikost, řiďte se tímto číslem.
*** Americké číslování bot.
**** Délka celé stélky až do špičky.
Tabulka výšky a šířky kozaček
EU * | Obvod lýtka ** | Výška kozačky |
---|---|---|
35 | 30 | 33.8 |
35 | 30 | 33.8 |
36 | 31 | 34.4 |
36 | 31 | 34.4 |
37 | 32 | 35 |
37 | 32 | 35 |
38 | 33 | 35.6 |
38 | 33 | 35.6 |
39 | 34 | 36.2 |
39 | 34 | 36.2 |
40 | 35 | 36.8 |
40 | 35 | 36.8 |
41 | 36 | 37.4 |
41 | 36 | 37.4 |
42 | 37 | 38 |
42 | 37 | 38 |
43 | 38 | 38.6 |
43 | 38 | 38.6 |
44 | 39 | 39.2 |
44 | 39 | 39.2 |
45 | 40 | 39.8 |
45 | 40 | 39.8 |
46 | 41 | 40.4 |
46 | 41 | 40.4 |
** Obvod lýtka měřený v nejširším místě.