- -13%
EU * | Délka chodidla ** | US *** | Délka celé boty **** |
---|---|---|---|
35 | 23.3 | 5 | 25.2 |
36 | 23.9 | 6 | 26 |
37 | 24.6 | 7 | 26.9 |
38 | 25.3 | 8 | 27.7 |
39 | 26 | 9 | 28.6 |
40 | 26.7 | 10 | 29.5 |
41 | 27.4 | 11 | 30.3 |
42 | 28.1 | 12 | 31.1 |
43 | 28.8 | 13 | 32 |
44 | 29.5 | 14 | 32.8 |
45 | 30.2 | 15 | 33.7 |
46 | 30.9 | 16 | 34.5 |
* Evropské číslování bot požívané u nás v obchodě.
** Délka chodidla pro danou velikost, řiďte se tímto číslem.
*** Americké číslování bot.
**** Délka celé stélky až do špičky.