- -4%
EU * | Délka chodidla ** | US *** |
---|---|---|
36 | 22.4 | 6 |
37 | 23.2 | 7 |
38 | 24 | 8 |
39 | 24.8 | 9 |
40 | 25.6 | 10 |
41 | 26.4 | 11 |
42 | 27.2 | 12 |
43 | 28 | 13 |
44 | 28.8 | 14 |
45 | 29.6 | 15 |
* Evropské číslování bot požívané u nás v obchodě.
** Délka chodidla pro danou velikost, řiďte se tímto číslem.
*** Americké číslování bot.